| 順位 | 作品名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 異動辞令は音楽隊! | 243 |
| 2 | 梅切らぬバカ | 231 |
| 3 | ベイビー・ブローカー | 212 |
| 4 | コーダ あいのうた | 204 |
| 5 | 風の谷のナウシカ | 199 |
| 6 | 瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと | 198 |
| 7 | オードリー・ヘプバーン | 190 |
| 8 | ひまわり | 188 |
| 9 | ゴヤの名画と優しい泥棒 | 187 |
| 10 | クレッシェンド 音楽の架け橋 | 154 |
| 11 | 花椒(ホアジャオ)の味 | 149 |
| 12 | 燃えよ剣 | 133 |
| 13 | MINAMATA ーミナマター | 125 |
| 14 | ドリームプラン | 124 |
| 15 | ハケンアニメ! | 77 |
| 合計 | 2,614 | |
| オープニングイベント 中井貴一 シネマ&トーク |
712 |
| ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL 解説付き「マイ・ジェネレーション」上映 |
74 |
| ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL 解説付き「ランブル」上映 |
65 |
| 映画入場者合計 | 3,465 |
|---|
| ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL トーク&DJイベント「“cheers pb"へようこそ vol.7」 |
151 |
| 音楽ライブ 南壽あさ子 ライブ |
112 |
| ライブ入場者合計 | 263 |
|---|
