| 順位 | 作品名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 侍タイムスリッパー | 201 |
| 2 | 砂の器 | 196 |
| 3 | 教皇選拳 | 192 |
| 4 | オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター | 180 |
| 5 | エンドロールのつづき | 144 |
| 6 | ぼくとパパ、約束の週末 | 141 |
| 7 | 雪の花 ーともに在りてー | 134 |
| 7 | パピヨン | 134 |
| 9 | ラストマイル | 126 |
| 10 | 小学校〜それは小さな社会〜 | 125 |
| 11 | ディア・ファミリー | 124 |
| 12 | 35年目のラブレター | 121 |
| 13 | お終活 再春!人生ラプソディ | 99 |
| 14 | 片思い世界 | 97 |
| 15 | 冬の華 | 89 |
| 16 | ロボット・ドリームズ | 81 |
| 17 | 私の親愛なるフーバオ | 61 |
| 合計 | 2,245 | |
| オープニングイベント 井浦 新 シネマ&トーク |
701 |
| ふるさとロケ応援企画 安田 顕シネマ&トーク 「朽ちないサクラ」上映 |
266 |
| アフターアワーズ ライムスター宇多丸シネマ&トーク 「密輸1970」上映 |
180 |
| ライブ&バー ピーター・バラカン 来豊10周年記念Special 第1部:中村まり アコースティック・ライブ |
158 |
| ライブ&バー ピーター・バラカン 来豊10周年記念Special 第2部:トーク&DJイベント「“cheers pb"へようこそ vol.10」 |
184 |
| 入場者合計 | 3,734 |
|---|
