順位 | 作品名 | 合計 |
---|---|---|
1 | ブータン 山の教室 | 203 |
2 | 椿の庭 | 187 |
3 | 82年生まれ、キム・ジヨン | 140 |
4 | グランド・ジャーニー | 140 |
5 | 朝が来る | 130 |
6 | すばらしき世界 | 129 |
7 | ファーザー | 118 |
8 | パヴァロッティ 太陽のテノール | 118 |
9 | 浅田家! | 110 |
10 | わが母の記 | 99 |
11 | マルモイ ことばあつめ | 95 |
12 | キーパー ある兵士の奇跡 | 88 |
13 | 燃ゆる女の肖像 | 84 |
14 | 心の傷を癒すということ〈劇場版〉 | 84 |
15 | フェアウェル | 74 |
16 | ミッション・マンガル 崖っぷちチームの火星打上げ計画 | 66 |
17 | ステージ・マザー | 64 |
18 | カセットテープ・ダイアリーズ | 52 |
合計 | 1,981 |
オープニングイベント 役所広司 シネマ&トーク |
645 |
アフターアワーズ 監督・今泉力哉 × 脚本・大橋裕之「街の上で」ライブ副音声上映 |
96 |
アフターアワーズ 石川慶「Arc アーク」シネマ&トーク |
90 |
アフターアワーズ 「アメイジング・グレイス/アレサ・フランクリン」参加型上映 |
147 |
ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL(1) 解説付き「メイキング・オブ・モータウン」上映 |
165 |
映画入場者合計 | 3,124 |
---|
ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL(2) トーク&DJイベント |
186 |
トークライブ入場者合計 | 186 |
---|