| 順位 | 作品名 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日日是好日 | 266 | 238 | 504 |
| 2 | グリーンブック | 253 | 180 | 433 |
| 3 | マイ・ブックショップ | 231 | 194 | 425 |
| 4 | 長いお別れ | 210 | 166 | 376 |
| 5 | 僕たちは希望という名の列車に乗った | 235 | 122 | 357 |
| 6 | バジュランギおじさんと、小さな迷子 | 196 | 160 | 356 |
| 7 | 居眠り磐音 | 215 | 109 | 324 |
| 8 | 家へ帰ろう | 264 | ー | 264 |
| 9 | 女王陛下のお気に入り | 266 | ー | 266 |
| 10 | パリの恋人 | 264 | ー | 264 |
| 11 | RBG 最強の85歳 | 261 | ー | 261 |
| 12 | 恋に落ちて | 232 | ー | 232 |
| 13 | あの日のオルガン | 229 | ー | 229 |
| 14 | めまい | 210 | ー | 210 |
| 15 | 鉄道員 | 203 | ー | 203 |
| 16 | 東京五輪音頭 | 141 | 60 | 201 |
| 合計 | 4,905 | |||
| オープニングイベント リリー・フランキー 新春シネマ&トーク |
701 |
| アフターアワーズ MAD MAX 怒りのデス・ロード 絶叫上映 |
87 |
| アフターアワーズ ボヘミアンラプソディ 熱唱上映 |
211 |
| アフターアワーズ 『蜜蜂と遠雷』特別上映/平田満トークショー |
230 |
| 映画入場者合計 | 6,134 |
|---|
| ライブ&バー ピーター・バラカン トーク&DJイベント |
93 |
| ライブ&バー なかの綾 ライブ |
183 |
| ライブ&バー入場者合計 | 276 |
|---|
| スピンアウトトークライブ まほ&Jのいつトークするの?今でしょ!2020 |
66 |
| スピンアウトトークライブ Jさん豪さん掟さんRECさんボーイズトーク10 |
251 |
| 有料イベント入場者合計 | 6,727 |
|---|
| 順位 | 作品名 | 1回平均 |
|---|---|---|
| 1 | 女王陛下のお気に入り | 266 |
| 2 | パリの恋人 | 264 |
| 3 | RBG 最強の85歳 | 261 |
| 4 | 日日是好日 | 252 |
| 5 | 恋に落ちて | 232 |
| 6 | あの日のオルガン | 229 |
| 7 | グリーンブック | 217 |
| 8 | マイ・ブックショップ | 213 |
| 9 | めまい | 210 |
| 10 | 鉄道員 | 203 |
| 11 | 長いお別れ | 188 |
| 12 | 僕たちは希望という名の列車に乗った | 179 |
| 13 | バジュランギおじさんと、小さな迷子 | 178 |
| 14 | 居眠り磐音 | 162 |
| 15 | 家へ帰ろう | 132 |
| 16 | 東京五輪音頭 | 101 |
| 通し券 | 単券 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1回 上映 |
340 (84%) |
64 (16%) |
404 |
| 2回 上映 |
3,360(75%) | 1,141 (25%) |
4,501 |
| 合計 | 3,700 (76%) |
1,205 (25%) |
4,905 |
