| 順位 | 作品名 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モリのいる場所 | 266 | 249 | 515 |
| 2 | 羊と鋼の森 | 266 | 244 | 510 |
| 3 | グレイテスト・ショーマン | 263 | 246 | 509 |
| 4 | 続・深夜食堂 | 191 | 233 | 424 |
| 5 | リメンバー・ミー(字幕版) | 263 | 135 | 398 |
| 6 | 母と暮せば | 244 | 137 | 381 |
| 7 | ドリーム | 206 | 151 | 357 |
| 8 | 僕のワンダフル・ライフ | 220 | 131 | 351 |
| 9 | サウンド・オブ・ミュージック | 266 | ー | 266 |
| 10 | しあわせの絵の具 | 266 | ー | 266 |
| 11 | 裏窓 | 265 | ー | 265 |
| 12 | あなたの旅立ち、綴ります | 265 | ー | 265 |
| 13 | はじめてのおもてなし | 262 | ー | 262 |
| 14 | 生れてはみたけれど+豪勇ロイド | 207 | ー | 207 |
| 15 | アメリカン・グラフィティ | 182 | ー | 182 |
| 16 | ゴジラ(1954) | 173 | ー | 173 |
| 合計 | 5,331 | |||
| オープニングイベント 宮本信子 新春シネマ&トーク |
610 |
| アフターアワーズ バーフバリ 絶叫上映 |
234 |
| アフターアワーズ 石川慶「十年 Ten Years Japan」シネマ&トーク |
232 |
| 映画入場者合計 | 6,407 |
|---|
| ライブ&バー 民謡クルセイダーズ ライブ |
195 |
| ライブ&バー ピーター・バラカン トーク&DJイベント |
91 |
| 総合計 | 6,693 |
|---|
| 順位 | 作品名 | 1回平均 |
|---|---|---|
| 1 | サウンド・オブ・ミュージック | 266 |
| 1 | しあわせの絵の具 | 266 |
| 3 | 裏窓 | 265 |
| 3 | あなたの旅立ち、綴ります | 265 |
| 5 | はじめてのおもてなし | 262 |
| 6 | モリのいる場所 | 258 |
| 7 | 羊と鋼の森 | 255 |
| 8 | グレイテスト・ショーマン | 255 |
| 9 | 続・深夜食堂 | 212 |
| 10 | 生れてはみたけれど+豪勇ロイド | 207 |
| 11 | リメンバー・ミー(字幕版) | 199 |
| 12 | 母と暮せば | 191 |
| 13 | アメリカン・グラフィティ | 182 |
| 14 | ドリーム | 179 |
| 15 | 僕のワンダフル・ライフ | 176 |
| 16 | ゴジラ(1954) | 173 |
| 通し券 | 単券 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1回 上映 |
1,556 (83%) |
330 (17%) |
1,886 |
| 2回 上映 |
2,452(71%) | 993 (29%) |
3,445 |
| 合計 | 4,008 (75%) |
1,323 (25%) |
5,331 |
