| 順位 | 作品名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | PERFECT DAYS | 249 |
| 2 | 九十歳。何がめでたい | 220 |
| 3 | ガンジスに還る | 206 |
| 4 | カムイのうた | 195 |
| 5 | カラオケ行こ! | 181 |
| 6 | 高野豆腐店の春 | 167 |
| 7 | ふたりのマエストロ | 146 |
| 8 | ショーシャンクの空に | 140 |
| 9 | 窓ぎわのトットちゃん | 135 |
| 10 | フジコ・ヘミングの時間 | 130 |
| 11 | 東京物語 | 126 |
| 12 | 枯れ葉 | 123 |
| 13 | アメリ | 117 |
| 14 | カラフルな魔女 ~角野栄子の物語が生まれる暮らし~ | 104 |
| 15 | カラーパープル | 95 |
| 16 | チョコレートな人々 | 78 |
| 合計 | 2,412 | |
| オープニングイベント 安藤サクラ シネマ&トーク |
725 |
| ふるさとゲスト 豊橋ふるさと大使・菅原浩志監督&宗田律シネマ&トーク 「ぼくらの七日間戦争」上映 |
116 |
| ふるさとゲスト 豊橋ふるさと大使・松井玲奈シネマ&トーク 「よだかの片想い」上映 |
205 |
| アフターアワーズ 片桐はいりシネマ&トーク 「もぎりさん」上映 |
258 |
| ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL 解説付き「ストップ・メイキング・センス 4Kレストア」上映 |
143 |
| ライブ&バー ピーター・バラカンSPECIAL トーク&DJイベント「“cheers pb"へようこそ vol.9」 |
165 |
| 入場者合計 | 4,024 |
|---|
