順位 | 作品名 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 殿、利息でござる! | 238 | 263 | 501 |
2 | 帰ってきたヒトラー | 228 | 182 | 410 |
3 | ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります |
250 | 149 | 399 |
4 | 駈込み女と駆出し男 | 233 | 157 | 390 |
5 | スポットライト 〜世紀のスクープ〜 |
145 | 226 | 371 |
6 | 海よりもまだ深く | 152 | 218 | 370 |
7 | アリスのままで | 249 | 120 | 369 |
8 | 黄金のアデーレ 名画の帰還 | 177 | 177 | 354 |
9 | すれ違いのダイアリーズ | 254 | - | 254 |
10 | 小さな恋のメロディ | 252 | - | 252 |
11 | バベットの晩餐会 | 245 | - | 245 |
12 | 飢餓海峡 | 238 | - | 238 |
13 | 晩春 | 231 | - | 231 |
14 | キャロル | 231 | - | 231 |
15 | オリエント急行殺人事件 | 229 | - | 229 |
16 | 羅生門 | 224 | - | 224 |
合計 | 5,068 |
豊橋市制110周年記念 特別企画 樹木希林 新春シネマ&トーク |
757 |
映画入場者合計 | 5,825 |
---|
ピーター・バラカン トーク&DJイベント | 95 |
総合計 | 5,920 |
---|
順位 | 作品名 | 1回平均 |
---|---|---|
1 | すれ違いのダイアリーズ | 254 |
2 | 小さな恋のメロディ | 252 |
3 | 殿、利息でござる! | 250 |
4 | バベットの晩餐会 | 245 |
5 | 飢餓海峡 | 238 |
6 | 晩春 | 231 |
6 | キャロル | 231 |
8 | オリエント急行殺人事件 | 229 |
9 | 羅生門 | 224 |
10 | 帰ってきたヒトラー | 205 |
11 | ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります |
199 |
12 | 駈込み女と駆出し男 | 195 |
13 | スポットライト 〜世紀のスクープ〜 |
185 |
14 | 海よりもまだ深く | 185 |
15 | アリスのままで | 184 |
16 | 黄金のアデーレ 名画の帰還 | 177 |
通し券 | 単券 | 合計 | |
---|---|---|---|
1回 上映 |
1,463 (77%) |
441 (23%) |
1,904 |
2回 上映 |
2,175 (69%) |
989 (31%) |
3,164 |
合計 | 3,638 (72%) |
1,430 (28%) |
5,068 |