| 順位 | 作品名 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラ・ラ・ランド | 259 | 263 | 522 |
| 2 | 人生フルーツ | 204 | 230 | 434 |
| 3 | この世界の片隅に | 227 | 182 | 409 |
| 4 | ターシャ・デューダー 静かな水の物語 | 194 | 187 | 381 |
| 5 | ブルックリン | 163 | 164 | 327 |
| 6 | 湯を沸かすほどの熱い愛 | 122 | 180 | 302 |
| 7 | 沈黙 〜サイレンス〜 | 174 | 114 | 288 |
| 8 | 幸せなひとりぼっち | 265 | - | 265 |
| 9 | だれの椅子? | 263 | - | 263 |
| 10 | ヒトラーの忘れ物 | 153 | 94 | 247 |
| 11 | 男と女 | 244 | - | 244 |
| 12 | ティファニーで朝食を | 243 | - | 243 |
| 13 | 死刑台のエレベーター | 229 | - | 229 |
| 14 | 浮雲 | 221 | - | 221 |
| 15 | 富士山頂 | 211 | - | 211 |
| 16 | ブランカとギター弾き | 205 | - | 205 |
| 合計 | 4,791 | |||
| オープニングイベント 三浦友和 新春シネマ&トーク |
716 |
| 特別企画 横山剣「イイネ!イイネ!イイネ!」シネマ&トーク |
600 |
| 特別企画 石川慶「愚行録」シネマ&トーク |
232 |
| 映画入場者合計 | 6,339 |
|---|
| ピーター・バラカン トーク&DJイベント | 74 |
| 総合計 | 6,413 |
|---|
| 順位 | 作品名 | 1回平均 |
|---|---|---|
| 1 | 幸せなひとりぼっち | 265 |
| 2 | だれの椅子? | 263 |
| 3 | ラ・ラ・ランド | 261 |
| 4 | 男と女 | 244 |
| 5 | ティファニーで朝食を | 243 |
| 6 | 死刑台のエレベーター | 229 |
| 7 | 浮雲 | 221 |
| 8 | 人生フルーツ | 217 |
| 9 | 富士山頂 | 211 |
| 10 | ブランカとギター弾き | 205 |
| 11 | この世界の片隅に | 205 |
| 12 | ターシャ・デューダー 静かな水の物語 | 191 |
| 13 | ブルックリン | 164 |
| 14 | 湯を沸かすほどの熱い愛 | 151 |
| 15 | 沈黙 〜サイレンス〜 | 144 |
| 16 | ヒトラーの忘れ物 | 124 |
| 通し券 | 単券 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1回 上映 |
1,472 (78%) |
409 (22%) |
1,881 |
| 2回 上映 |
1,946 (67%) |
964 (33%) |
2,910 |
| 合計 | 3,418 (71%) |
1,373 (29%) |
4,791 |
